技术特点
EXODUS H-600 配备先进的纯化技术,为您的研究提供最佳结果。
快速分离
最大处理速度:200mL/小时
高品质
蛋白质去除率99%以上,EV回收率90%以上
用途广泛
适用于多种生物液体和多种样品体积
无标签
只能使用 PBS 缓冲区进行处理
主要功能
EXODUS H-600 支持广泛的研究和开发应用,包括:
外泌体 (EV)
EV 亚型
病毒和病毒样颗粒 (VLP)
荧光染料的去除
去除游离抗体
产品规格
EXODUS H-600 详细规格
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 分离原理 | 双纳米多孔膜负压振动(NPO)和双键简谐振动(H2O)组合技术 |
| 对应示例 | 血浆、尿液、唾液、脑脊液、泪液、房水、关节液、组织、细胞培养液、细菌培养液、细胞源性囊泡、植物等 |
| 独立设备大小 | 小/中/大 |
| 蛋白质去除效率 | 99% 或更多 |
| 温度控制 | 样液控温范围:2~8℃ |
| 处理能力 | 10 μL ~ 250 mL |
| 最大处理速度 | 200 毫升/小时 |
| 数据存储容量 | 最多可保存20000条测试数据 |
| 回收的外泌体量 | 100 ~ 1000 μL |
| 紫外线照射功能 | 配备内置紫外线灯,30分钟后自动关闭 |
| 显示屏 | 采用104英寸触摸屏。实时显示样品类型、处理时间、进度状态等,无需使用PC即可操作 |
| 产品尺寸 | 高 535 毫米 x 宽 510 毫米 x 深 475 毫米 |
| 产品重量 | 40 公斤 |
| 系统界面 | USB口x4,网口x1,串口x1 |
