评级九州酷游平台
评级和投资九州酷游平台中心 (R&I)
发布日期 | 发行人评级 |
---|---|
2025 年 8 月 21 日 | A(稳定) |
2024 年 8 月 22 日 | A-(稳定) |
2023 年 9 月 8 日 | A-(稳定) |
2022 年 8 月 31 日 | A-(稳定) |
2021 年 9 月 14 日 | A-(稳定) |
2020 年 9 月 18 日 | A-(稳定) |
2019 年 10 月 4 日 | A-(稳定) |
有关评级的详细九州酷游平台,请参阅以下评级机构的网站。
评级和投资九州酷游平台中心 (R&I)公司债券九州酷游平台
截至 2024 年 6 月 5 日
发行总额 | 利率 | 发布日期 | 兑换截止日期 | |
---|---|---|---|---|
第一无担保债券 | 75亿日元 | 0.65% | 2023 年 3 月 24 日 | 2028 年 3 月 24 日 |
第二无担保债券 | 26亿日元 | 1.766% | 2024 年 6 月 5 日 | 2034 年 6 月 5 日 |
第三无担保债券 | 74亿日元 | 1.141% | 2024 年 6 月 5 日 | 2029 年 6 月 5 日 |
绿色债券
截至 2024 年 12 月 19 日
发行总额 | 利率 | 发布日期 | 还款期限 | |
---|---|---|---|---|
第四无担保债券 | 75亿日元 | 1.354% | 2024 年 12 月 19 日 | 2030 年 6 月 19 日 |