九州酷游平台回报政策
我们公司根据九州酷游平台回报总额向九州酷游平台返还利润,九州酷游平台回报总额是股息和库存股收购金额的总和。
中期经营计划NC2026期间九州酷游平台回报基本方针(2024年5月9日披露)
- 每股股息金额,我们以上一年业绩为下限,基本政策是不断增加股息而不减少。 (继续累进股息)
- 作为指导,总退货率约为 50%。
(*) 总回报率 = (股息金额 + 库存股收购金额) ÷ 合并净利润 x 100
点击此处了解详情
截至 2024 年 3 月的财年财务业绩摘要
股息趋势

财年 | 每股股息(日元) | 注释 | ||
---|---|---|---|---|
中级 | 期末 | 每年 | ||
2026 年 3 月(预测) | 63 | 65 | 128 | |
2025 年 3 月 | 60 | 65 | 125 | |
2024 年 3 月 | 55 | 65 | 120 | |
2023 年 3 月 | 50 | 65 | 115 | |
2022 年 3 月 | 30 | 80 | 110 | |
2021 年 3 月 | 20 | 43 | 63 | |
2020 年 3 月 | 20 | 33 | 53 | |
2019 年 3 月 | 20 | 28 | 48 | |
2018 年 3 月 | 20 | 20 | 40 | |
2017 年 3 月 | 18 | 22 | 40 | |
2016 年 3 月 | 16 | 20 | 36 | |
2015 年 3 月 | 15 | 18 | 33 | |
2014 年 3 月 | 11 | 19 | 30 | |
2013 年 3 月 | 10 | 13 | 23 | |
2012 年 3 月 | 9 | 12 | 21 | |
2011 年 3 月 | 7 | 19 | 26 | 包括120周年纪念红利2日元 |
2010 年 3 月 | 5 | 5 | 10 | |
2009 年 3 月 | 5 | 5 | 10 | |
2008 年 3 月 | 5 | 5 | 10 | |
2007 年 3 月 | 6 | 6 | 12 | |
2006 年 3 月 | 20 | 3 | 23 | 包括特别股息17日元 |
2005 年 3 月 | 3 | 3 | 6 | |
2004 年 3 月 | 3 | 3 | 6 | |
2003 年 3 月 | 3 | 3 | 6 | |
2002 年 3 月 | 3 | 3 | 6 | |
2001 年 3 月 | 3 | 4.5 | 7.5 | 包括 110 周年纪念红利 150 日元 |
2000 年 3 月 | 3 | 3 | 6 |
股票收购状态
收购期 | 获得的总金额*(百万日元) | 收购股份总数(股) |
---|---|---|
2025年5月12日 - 2025年7月17日 | 3,208 | 1,000,000 |
2024年5月13日 - 2024年7月4日 | 4,079 | 1,200,000 |
2023 年 2 月 10 日 - 2023 年 6 月 22 日 | 3,386 | 1,200,000 |
2022 年 8 月 24 日 - 2022 年 10 月 14 日 | 1,478 | 600,000 |
2022年2月8日至2022年2月25日 | 7,499 | 3,085,100 |
2020 年 2 月 10 日 - 2020 年 3 月 3 日 | 425 | 300,000 |
2019 年 2 月 8 日 - 2019 年 3 月 8 日 | 936 | 600,000 |
2017年11月15日 - 2017年12月13日 | 679 | 400,000 |
2017年2月10日至2017年2月23日 | 891 | 600,000 |
2016年2月10日至2016年2月24日 | 707 | 600,000 |
2014 年 8 月 7 日 - 2014 年 8 月 15 日 | 604 | 600,000 |
2012 年 8 月 8 日 - 2012 年 8 月 28 日 | 439 | 800,000 |
2011 年 11 月 10 日 - 2011 年 12 月 12 日 | 355 | 800,000 |
*100万日元以下的金额向下舍入
库存股注销状态
取消日期 | 注销股份总数(股) | 注销前已发行股份总数的百分比 |
---|---|---|
2025 年 7 月 31 日 | 1,000,000 | 1.83% |
2024 年 7 月 17 日 | 1,200,000 | 2.15% |
2023 年 7 月 5 日 | 1,200,000 | 1.05% |
2022 年 10 月 25 日 | 600,000 | 1.04% |
2022 年 4 月 5 日 | 3,085,100 | 4.88% |
2022 年 2 月 16 日 | 2,700,000 | 4.25% |
2014 年 8 月 22 日 | 1,660,000 | 2.55% |