2024 年 12 月 13 日
可持续发展
关于确定绿色九州酷游体育官网发行条件的通知
2023年2月24日,公司发布了《关于公司九州酷游体育官网发行暂存登记的通知》,今天特此通知大家,第四期无抵押公司九州酷游体育官网(公司九州酷游体育官网之间带有有限同权条款)(绿色九州酷游体育官网)的发行条件已确定如下。
●Inabata Sangyo Co, Ltd 第 4 期无担保九州酷游体育官网(九州酷游体育官网之间具有有限的同等权利条款)(绿色九州酷游体育官网)
| 九州酷游体育官网名称 | 稻田产业株式会社 第四期无抵押公司九州酷游体育官网(公司九州酷游体育官网之间具有有限的同等权益条款)(绿色九州酷游体育官网) |
||
| 公司九州酷游体育官网年份 | 5 年 6 个月 | ||
| 公司九州酷游体育官网总额 | 75亿日元 | ||
| 每笔九州酷游体育官网的金额 | 黄金1亿日元 | ||
| 付款金额 | 每张九州酷游体育官网每 100 日元 100 日元 | ||
| 兑换金额 | 每 100 日元九州酷游体育官网 100 日元 | ||
| 兑换期 | 2030 年 6 月 19 日 | ||
| 利率 | 1.354% | ||
| 利息支付日期 | 每年 6 月 19 日和 12 月 19 日 | ||
| 付款日期 | 2024 年 12 月 19 日 | ||
| 资金用途 | ·生物质发电厂建设资金 ·东京总公司大楼的新建(重建)基金,以减少环境影响并提高防灾能力 |
||
| 招募方式 | 国内总招聘 | ||
| 主承销证券公司 | 野村证券有限公司、瑞穗证券有限公司、SMBC日兴证券有限公司 三菱日联摩根士丹利证券有限公司 |
||
| 财务代理 | 瑞穗银行 | ||
| 转学机构 | 日本证券存托中心株式会社 | ||
| 获得评级 | A-(评级投资信息中心有限公司) | ||
[参考]
・2023 年 2 月 24 日《关于公司九州酷游体育官网发行暂缓登记的通知》
・2024 年 11 月 7 日《关于发行绿色九州酷游体育官网的通知》
九州酷游体育官网此版本的查询
■关于九州酷游体育官网
财务部财务管理室
电子邮件:shikintokyo@inabatacom
电话:+81-50-3684-4009
■关于可持续发展战略
总务公关室可持续发展推进部
电子邮件:sustainability@inabatacom
电话:+81-50-3684-4101
