信用九州酷游体育官网
九州酷游体育官网和投资信息公司 (R&I)
公布日期 | 发行人九州酷游体育官网 |
---|---|
2025 年 8 月 21 日 | A(稳定) |
2024 年 8 月 22 日 | A-(稳定) |
2023 年 9 月 8 日 | A-(稳定) |
2022 年 8 月 31 日 | A-(稳定) |
2021 年 9 月 14 日 | A-(稳定) |
2020 年 9 月 18 日 | A-(稳定) |
2019 年 10 月 4 日 | A-(稳定) |
请访问以下网站了解更多信息。
九州酷游体育官网和投资信息公司 (R&I)债券
截至 2024 年 6 月 5 日
发行金额(十亿日元) | 利率 | 发布日期 | 到期日 | |
---|---|---|---|---|
第一无担保直接债券 | 7.5 | 0.65% | 2023 年 3 月 24 日 | 2028 年 3 月 24 日 |
第二无担保直接债券 | 2.6 | 1.766% | 2024 年 6 月 5 日 | 2034 年 6 月 5 日 |
第三无担保直接债券 | 7.4 | 1.141% | 2024 年 6 月 5 日 | 2029 年 6 月 5 日 |
绿色债券
截至 2024 年 12 月 19 日
发行金额(十亿日元) | 利率 | 发布日期 | 到期日 | |
---|---|---|---|---|
第四无担保直接债券 | 7.5 | 1.354% | 2024 年 12 月 19 日 | 2030 年 6 月 19 日 |