九州酷游官网退货政策
公司的九州酷游官网回报政策基于九州酷游官网回报总额,包括股息金额与收购的库存股金额。
中期经营计划NC2026期间九州酷游官网回报基本方针(2024年5月9日公开)
- 1) 以上一会计年度实际派发股息金额作为每股股息下限,基本政策是不断增加股息而不减少。 (继续累进股息)。
- 2) 总回报率的目标约为 50%。
(*) 总回报率 = (股息金额 + 收购的库存股金额) ÷ 合并净利润 x 100
每股股息和九州酷游官网回报指数
| 财年 | 每股股息(日元) | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第二季度末 | 第四季结束 | 全年 | ||
| 3/26(预测) | 63 | 65 | 128 | |
| 3/25 | 60 | 65 | 125 | |
| 3/24 | 55 | 65 | 120 | |
| 3/23 | 50 | 65 | 115 | |
| 3/22 | 30 | 80 | 110 | |
| 3/21 | 20 | 43 | 63 | |
| 3/20 | 20 | 33 | 53 | |
| 3/19 | 20 | 28 | 48 | |
| 3/18 | 20 | 20 | 40 | |
| 3/17 | 18 | 22 | 40 | |
| 3/16 | 16 | 20 | 36 | |
| 3/15 | 15 | 18 | 33 | |
| 3/14 | 11 | 19 | 30 | |
| 3/13 | 10 | 13 | 23 | |
| 3/12 | 9 | 12 | 21 | |
| 3/11 | 7 | 19 | 26 | 包括 2 日元股息,以纪念公司成立 120 周年。 |
| 3/10 | 5 | 5 | 10 | |
| 3/09 | 5 | 5 | 10 | |
| 3/08 | 5 | 5 | 10 | |
| 3/07 | 6 | 6 | 12 | |
| 3/06 | 20 | 3 | 23 | 包括 17 日元特别股息。 |
| 3/05 | 3 | 3 | 6 | |
| 3/04 | 3 | 3 | 6 | |
| 3/03 | 3 | 3 | 6 | |
| 3/02 | 3 | 3 | 6 | |
| 3/01 | 3 | 4.5 | 7.5 | 包括 15 日元股息,以纪念公司成立 110 周年。 |
| 3/00 | 3 | 3 | 6 | |
收购库存股
| 收购期 | 收购金额*(百万日元) | 收购的股份数量(股) |
|---|---|---|
| 2025 年 5 月 12 日至 7 月 17 日 | 3,208 | 1,000,000 |
| 2024 年 5 月 13 日至 7 月 4 日 | 4,079 | 1,200,000 |
| 2023 年 2 月 10 日至 6 月 22 日 | 3,386 | 1,200,000 |
| 2022 年 8 月 24 日至 10 月 14 日 | 1,478 | 600,000 |
| 2022 年 2 月 8 日至 2 月 25 日 | 7,499 | 3,085,100 |
| 2020 年 2 月 10 日至 3 月 3 日 | 425 | 300,000 |
| 2019 年 2 月 8 日至 3 月 8 日 | 936 | 600,000 |
| 2017 年 11 月 15 日至 12 月 13 日 | 679 | 400,000 |
| 2017 年 2 月 10 日至 2 月 23 日 | 891 | 600,000 |
| 2016 年 2 月 10 日至 2 月 24 日 | 707 | 600,000 |
| 2014 年 8 月 7 日至 8 月 15 日 | 604 | 600,000 |
| 2012 年 8 月 8 日至 8 月 28 日 | 439 | 800,000 |
| 2011 年 11 月 10 日至 12 月 12 日 | 355 | 800,000 |
*四舍五入至最接近的 10 万日元
库存股的退役
| 库存股的退役 | 退役股份数量(股) | 退休前已发行股份总数的比例 |
|---|---|---|
| 2025 年 7 月 31 日 | 1,000,000 | 1.83% |
| 2024 年 7 月 17 日 | 1,200,000 | 2.15% |
| 2023 年 7 月 5 日 | 1,200,000 | 1.05% |
| 2022 年 10 月 25 日 | 600,000 | 1.04% |
| 2022 年 4 月 5 日 | 3,085,100 | 4.88% |
| 2022 年 2 月 16 日 | 2,700,000 | 4.25% |
| 2014 年 8 月 22 日 | 1,660,000 | 2.55% |
